
資訊分類
詳情
一、項目編號 | |||
513401202200055 | |||
二、項目名稱 | |||
西昌市第二人民醫院專業機構績效管理方案及績效管理軟件系統采購 | |||
三、中標(成交)信息 | |||
供應商名稱 | 成都朗立醫院管理咨詢有限公司 | ||
供應商地址 | 成都市青羊區青龍街27號1幢2單元14層1010號 | ||
中標(成交)金額 | 598000.000(總價) | ||
四、主要成交標的信息 | |||
西昌市第二人民醫院專業機構績效管理方案及績效管理軟件系統采購:名稱:西昌市第二人民醫院專業機構績效管理方案及績效管理軟件系統采購;范圍 :建立以醫院發展目標為導向,以醫務人員勞動價值、工作量為評價基礎,統籌效率、效益、質量與管理的績效管理及評價體系;要求:構建醫院績效管理體系(含計劃、實施、考核、反饋);提供醫院績效考核指標體系,梳理全院各級、各類人員,按“醫生、護士、技師、管理、后勤”共五個職系,結合崗位工作強度、技術難度、風險程度等要素,分別進行崗位價值評價與崗位系數管理,根據各部門崗位工作量和工作強度核算人員配置數量??己酥笜烁采w醫院質量、效率等方面,對試點科室及相關職能科室進行績效管理,并對試點科室試運行期間的數據進行分析,利于改進等。;時間:合同生效之日起6個月;標準:1.支持對部門進行績效考核評估; 2.支持多級指標類型和多級指標構成的指標體系和考核結果逐級匯總; 3.支持考核指標的多種考核方式設置。 4.支持對考核結果的審核、申訴功能。 5.提供考核結果的瀏覽、分析、統計功能,可生成結果分析報表等。 | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單 | |||
磋商小組組長:羅駿 ,磋商成員 茍文強、巫明竹(采購人代表) | |||
六、代理機構收費標準及金額 | |||
代理服務收費標準 | 按照招標文件要求以及成本加合理利潤原則,由中標人在領取中標通知書前向代理機構交納招標服務費。 | ||
代理服務收費金額 | 8970.000元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發布之日起1個工作日。 | |||
八、其它補充事宜 | |||
采購品目:A0201080302 行業應用軟件。 監督管理辦公室:西昌市財政局。聯系電話:0834-3229654; 采購計劃號:51340122210200000218; 供應商嚴禁提供虛假承諾,如提供虛假承諾將報告監管部門嚴肅追究法律責任。 供應商信用融資: 根據《四川省財政廳關于推進四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采〔2018〕123號)文件要求,有融資需求的供應商可根據四川政府采購網公示的銀行及其“政采貸”產品,自行選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產品,憑中標(成交)通知書向銀行提出貸款意向申請。 本項目中供應商在經營活動中的重大違法記錄的標準和范圍:因違法經營受到刑事處罰或者責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款等行政處罰。根據《財政部關于〈中華人民共和國政府采購法實施條例〉第十九條第一款 “較大數額罰款”具體適用問題的意見》有關規定,《中華人民共和國政府采購法實施條例》第十九條第一款規定的“較大數額罰款”認定為200萬元以上的罰款,法律、行政法規以及國務院有關部門明確規定相關領域“較大數額罰款”標準高于200萬元的,從其規定。 | |||
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 西昌市第二人民醫院(西昌市精神病??漆t院) | ||
地址: | 西昌市高枧鄉陳所村一組 | ||
聯系方式: | 18181305982 | ||
2.采購代理機構信息 | |||
名稱: | 四川國際招標有限責任公司 | ||
地址: | 中國(四川)自由貿易試驗區成都市高新區天府四街66號2棟22層1號 | ||
聯系方式: | 028-87797837 | ||
3.項目聯系方式 | |||
項目聯系人: | 唐女士 | ||
電話: | 13158551120 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | 附件 | ||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應商名單和推薦理由: | |||
4.中標、成交供應商為中小企業的,應公告其《中小企業聲明函》 | 附件 | ||
5.中標、成交供應商為殘疾人福利性單位的,應公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標、成交供應商為注冊地在國家級貧困縣域內物業公司的,應公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數量的證明 |
COPYRIGHT (?) 2019 四川國際招標有限責任公司 備案號:蜀ICP備05022178號 網站建設:中企動力 成都